株式情報
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 54,168,053株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 10,043名 |
| 証券コード | 6379 |
| 株価 | 株価情報 |
2026年3月31日現在
大株主
| 氏名または名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSホールディングス株式会社 | 15,541 | 28.77 |
| 2 | UH Partners 2 投資事業有限責任組合 | 4,904 | 9.08 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,704 | 6.85 |
| 4 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 3,513 | 6.50 |
| 5 | レイズネクスト従業員持株会 | 1,614 | 2.98 |
| 6 | エスアイエル投資事業有限責任組合 | 1,354 | 2.50 |
| 7 | レイズネクスト取引先持株会 | 1,317 | 2.43 |
| 8 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,302 | 2.41 |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 871 | 1.61 |
| 10 | 株式会社エフティグループ | 677 | 1.25 |
2026年3月31日現在
※ 持株比率は、自己株式(159,809株)を控除して計算しております。
株主メモ
| 決算期 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 定時株主総会については3月31日といたします。その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日および中間配当を実施するときは9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同お問い合せ先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電 話:0120-232-711(フリーダイヤル) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告といたします。 但し、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |