環境
項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
GHG排出量(Scope1+2)※1 ※2 | t-CO2 | 6,223 | 6,827 |
GHG排出量売上高原単位 ※1 ※2 | t-CO2/百万円 | 0.041 | 0.048 |
当社施工の再生可能エネルギー設備の累積発電容量 | MW | 267 | 258 |
当社事業所内設置の太陽光発電設備 発電量 | kWh | 29,011 | 17,795 |
産業廃棄物排出量 ※3 | トン | 11,664 | 10,260 |
産業廃棄物排出量売上高原単位 ※3 | トン/百万円 | 0.088 | 0.084 |
有害物質などの漏洩件数 | 件 | 1 | 0 |
環境事故数 | 件 | 0 | 0 |
印刷用紙使用量 ※4 | 千枚 | 2,184 | 2,892 |
- ※1 対象は当社とグループ会社9社
- ※2 2023年度から計算方法変更。2022年度は、集計相違により修正
- ※3 前年度実績
- ※4 みなとみらい本社および磯子本社
社会
従業員
項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
従業員数・比率 ※5 | 名 | 1,641 | 1,616 |
男性従業員数 | 名 | 1,467 | 1,454 |
男性従業員比率 | % | 89.4 | 90.0 |
女性従業員数 | 名 | 174 | 162 |
女性従業員比率 | % | 10.6 | 10.0 |
管理職数・比率 ※5 | 名 | 424 | 437 |
男性従業員数 | 名 | 417 | 431 |
男性従業員比率 | % | 98.3 | 98.6 |
女性従業員数 | 名 | 7 | 6 |
女性従業員比率 | % | 1.7 | 1.4 |
新卒採用者・比率 | 名 | 58 | 60 |
男性従業員数 | 名 | 45 | 47 |
男性従業員比率 | % | 77.6 | 78.3 |
女性従業員数 | 名 | 13 | 13 |
女性従業員比率 | % | 22.4 | 21.7 |
平均勤続年数 ※5 | 年 | 15.6 | 15.8 |
男性 | 年 | 16.3 | 16.5 |
女性 | 年 | 9.2 | 10 |
平均年齢 ※5 | 歳 | 42.0 | 42.3 |
男性 | 歳 | 42.4 | 42.6 |
女性 | 歳 | 38.8 | 40.2 |
男女の平均年収の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) ※5 ※6 |
|||
すべての労働者 | % | 69.5 | 67.7 |
うち正規雇用者(無期雇用) | % | 72.1 | 70.5 |
うち非正規雇用(有期雇用) | % | 58.9 | 59.3 |
男女の平均給与(基本給のみ)の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) ※5 ※7 |
|||
非管理職 | % | 90.9 | 91.7 |
管理職 | % | 99.8 | 96.8 |
定年退職を除く離職率 ※5 | % | 2.4 | 2.5 |
外国籍従業員数 ※5 | 名 | 19 | 12 |
障がい者雇用率 ※5 | % | 2.69 | 2.66 |
再雇用者数 ※5 | 名 | 89 | 82 |
- ※5 年度末日時点
- ※6 当社において、制度上の違いはありませんが、正規、非正規ともに、おもに時間外勤務が発生する職種についている男性の割合が多く、差異が発生しています。
- ※7 当社において、制度上の違いはありません。各階層における男女の比率により差異が発生しています。
ワークライフバランス
項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
年次休暇取得率 | % | 83.8 | 81.3 |
育児休業取得者数・比率 | 名 | 56 | 34 |
男性取得者数 | 名 | 50 | 29 |
男性取得比率 | % | 80.6 | 64.4 |
女性取得者数 | 名 | 6 | 5 |
女性取得比率 | % | 100 | 100 |
配偶者出産休暇取得者数 | 名 | 43 | 25 |
配偶者出産休暇取得比率 | % | 69.4 | 55.6 |
子の看護休暇取得者数 | 名 | 34 | 26 |
育児短縮勤務者数 ※8 | 名 | 11 | 6 |
介護短縮勤務者数 ※8 | 名 | 0 | 0 |
- ※8 年度末日時点
人材育成
項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
従業員一人当たりの教育研修費用 | 千円 | 153 | 135 |
資格取得奨励金額 | 千円 | 4,745 | 5,675 |
公的資格取得者数 ※9 ※10 | 名 | 577 | 553 |
- ※9 年度末日時点
- ※10 1級建築士、技術士、1級施工管理技士の在籍人数
安全衛生
項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
工事総労働時間数 | 千時間 | 17,241 | 16,490 |
死亡災害件数 | 件 | 1 | 1 |
休業災害件数 | 件 | 6 | 11 |
不休業災害件数 | 件 | 31 | 38 |
重篤災害(障害等級7級以上) | 件 | 1 | 0 |
全災害度数率 ※11 | - | 2.20 | 3.03 |
休業災害度数率 | - | 0.406 | 0.73 |
安全パトロール実施回数 | 回 | 60 | 69 |
ストレスチェック受診率(年1回) | % | 98.7 | 96 |
高ストレス診断者比率 | % | 9.1 | 7.6 |
定期健康診断受診率 ※12 | % | 100 | 100 |
- ※11 当社独自の指数であり、延べ100万労働時間当たりの労働災害(休業災害+不休災害)の発生頻度を示しています。
- ※12 法定項目に加え、がん検査や婦人科検診等の法定外項目検査もあわせて実施しています。
社会貢献活動
項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
社会貢献活動件数 | 件 | 29 | 24 |
ガバナンス
コーポレートガバナンス体制
項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
取締役人数 ※13 | 名 | 10 | 10 |
うち社外取締役 | 名 | 4 | 4 |
うち女性取締役 | 名 | 2 | 2 |
取締役会開催回数 | 回 | 12 | 12 |
取締役会出席率 | % | 99.16 | 100 |
うち社外取締役出席率 | % | 97.91 | 100 |
監査等委員人数 ※13 | 名 | 4 | 4 |
うち社外取締役 | 名 | 3 | 3 |
うち女性取締役 | 名 | 2 | 2 |
監査等委員会開催回数 | 回 | 8 | 9 |
監査等委員会出席率 | % | 100 | 97 |
うち社外取締役出席率 | % | 100 | 96 |
- ※13 年度末日時点
コンプライアンス
項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
コンプライアンスに関する研修開催数 ※14 | 回 | 22 | 6 |
コンプライアンスに関する研修の延べ受講者数 | 名 | 9,035 | 11,639 |
内部通報件数(コンプライアンス・ホットライン) | 件 | 14 | 7 |
重大な情報セキュリティインシデント | 件 | 0 | 0 |
- ※14 対象は当社とグループ会社9社