環境
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量(Scope1+2)※1 ※2 | t-CO2 | 6,827 | 6,223 | 6,715※5 | 5,156 |
| scope1 | t-CO2 | 4,241 | 4,282 | 4,718 | 4,013 |
| scope2 | t-CO2 | 2,586 | 1,941 | 1,997 | 1,142 |
| GHG排出量売上高原単位 ※1 ※2 | t-CO2/百万円 | 0.048 | 0.041 | 0.042※5 | 0.030 |
| 当社施工の再生可能エネルギー設備の累積発電容量 | MW | 258 | 267 | 267 | 267 |
| 当社事業所内設置の太陽光発電設備 発電量 | kWh | 17,795 | 29,011 | 37,548 | 90,674 |
| 産業廃棄物排出量 ※3 | トン | 10,260 | 11,664 | 29,651 | 37,856 |
| 産業廃棄物排出量売上高原単位 ※3 | トン/百万円 | 0.084 | 0.088 | 0.194 | 0.217 |
| 有害物質などの漏洩件数 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 環境事故数 | 件 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 印刷用紙使用量 ※4 | 千枚 | 2,892 | 2,184 | 2,082 | 2,955 |
- ※1 対象は当社とグループ会社9社
- ※2 2023年度から計算方法変更。2022年度は、集計相違により修正
- ※3 前年度実績
- ※4 みなとみらい本社および磯子本社
- ※5 2024年度のGHG排出量について、集計漏れによる修正を行いました。
社会
従業員
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数・比率 ※6 | 名 | 1,616 | 1,641 | 1,691 | 1,704 |
| 男性従業員数 | 名 | 1,454 | 1,467 | 1,493 | 1,491 |
| 男性従業員比率 | % | 90.0 | 89.4 | 88.3 | 87.5 |
| 女性従業員数 | 名 | 162 | 174 | 198 | 213 |
| 女性従業員比率 | % | 10.0 | 10.6 | 11.7 | 12.5 |
| 管理職数・比率 ※6 | 名 | 437 | 424 | 427 | 427 |
| 男性従業員数 | 名 | 431 | 417 | 420 | 417 |
| 男性従業員比率 | % | 98.6 | 98.3 | 98.4 | 97.7 |
| 女性従業員数 | 名 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 女性従業員比率 | % | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.3 |
| 新卒採用者・比率 | 名 | 60 | 58 | 51 | 53 |
| 男性従業員数 | 名 | 47 | 45 | 33 | 43 |
| 男性従業員比率 | % | 78.3 | 77.6 | 64.7 | 81.1 |
| 女性従業員数 | 名 | 13 | 13 | 18 | 10 |
| 女性従業員比率 | % | 21.7 | 22.4 | 35.3 | 18.9 |
| 平均勤続年数 ※6 | 年 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.4 |
| 男性 | 年 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.4 |
| 女性 | 年 | 10 | 9.2 | 8.8 | 8.6 |
| 平均年齢 ※6 | 歳 | 42.3 | 42.0 | 42 | 42.0 |
| 男性 | 歳 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 42.5 |
| 女性 | 歳 | 40.2 | 38.8 | 38.2 | 38.2 |
| 男女の平均年収の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) ※6 ※7 |
|||||
| すべての労働者 | % | 67.7 | 69.5 | 68.6 | 71.1 |
| うち正規雇用者(無期雇用) | % | 70.5 | 72.1 | 71.1 | 73.6 |
| うち非正規雇用(有期雇用) | % | 59.3 | 58.9 | 52.8 | 54.7 |
| 男女の平均給与(基本給のみ)の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) ※6 ※8 |
|||||
| 非管理職 | % | 91.7 | 90.9 | 89.3 | 89.7 |
| 管理職 | % | 96.8 | 99.8 | 98.7 | 97.5 |
| 定年退職を除く離職率 ※6 | % | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
| 外国籍従業員数 ※6 | 名 | 12 | 19 | 19 | 23 |
| 障がい者雇用率 ※6 | % | 2.66 | 2.69 | 2.94 | 2.52 |
| 再雇用者数 ※6 | 名 | 82 | 89 | 101 | 106 |
- ※6 年度末日時点
- ※7 当社において、制度上の違いはありませんが、正規、非正規ともに、おもに時間外勤務が発生する職種についている男性の割合が多く、差異が発生しています。
- ※8 当社において、制度上の違いはありません。各階層における男女の比率により差異が発生しています。
ワークライフバランス
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年次休暇取得率 | % | 81.3 | 83.8 | 84.4 | 86.3 |
| 育児休業取得者数・比率 | 名 | 34 | 56 | 59 | 59 |
| 男性取得者数 | 名 | 29 | 50 | 53 | 52 |
| 男性取得比率 | % | 64.4 | 80.6 | 91.4 | 100 |
| 女性取得者数 | 名 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 女性取得比率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 配偶者出産休暇取得者数 | 名 | 25 | 43 | 34 | 44 |
| 配偶者出産休暇取得比率 | % | 55.6 | 69.4 | 81 | 93.6 |
| 子の看護等休暇取得者数 | 名 | 26 | 34 | 35 | 64 |
| 育児短縮勤務者数 ※9 | 名 | 6 | 11 | 16 | 11 |
| 介護短縮勤務者数 ※9 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※9 年度末日時点
人材育成
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員一人当たりの教育研修費用 | 千円 | 135 | 153 | 164 | 174 |
| 資格取得奨励金額 | 千円 | 5,675 | 4,745 | 6,655 | 7,680 |
| 公的資格取得者数 ※10 ※11 | 名 | 553 | 577 | 523 | 546 |
- ※10 年度末日時点
- ※11 1級建築士、技術士、1級施工管理技士の在籍人数
安全衛生
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事総労働時間数 | 千時間 | 16,490 | 17,241 | 17,353 | 17,306 |
| 死亡災害件数 | 件 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 休業災害件数 | 件 | 11 | 6 | 9 | 18 |
| 不休業災害件数※12 | 件 | 23 | 23 | 37 | 32 |
| 重篤災害(障害等級7級以上) | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 全災害度数率 ※12※13 | - | 2.12 | 1.74 | 2.71 | 2.89 |
| 休業災害度数率 | - | 0.73 | 0.41 | 0.58 | 1.04 |
| 安全パトロール実施回数 | 回 | 69 | 60 | 61 | 73 |
| ストレスチェック受診率(年1回) | % | 96 | 98.7 | 98.7 | 97.2 |
| 高ストレス診断者比率 | % | 7.6 | 9.1 | 9.3 | 8.2 |
| 定期健康診断受診率 ※14 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ※12 労働災害において、熱中症(不休災害)は除いた数値としています。(熱中症(不休)件数:2022年度:15件、2023年度:8件、2024年度:20件、2025年度:19件)
- ※13 当社独自の指数であり、延べ100万労働時間当たりの労働災害(休業災害+不休災害)の発生頻度を示しています。
- ※14 法定項目に加え、がん検査や婦人科検診等の法定外項目検査もあわせて実施しています。
社会貢献活動
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献活動件数 | 件 | 24 | 29 | 38 | 58 |
ガバナンス
コーポレートガバナンス体制
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役人数 ※15 | 名 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| うち社外取締役 | 名 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| うち女性取締役 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 取締役会開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 取締役会出席率 | % | 100 | 99.16 | 100 | 99.2 |
| うち社外取締役出席率 | % | 100 | 97.91 | 100 | 100 |
| 監査等委員人数 ※15 | 名 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| うち社外取締役 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| うち女性取締役 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 監査等委員会開催回数 | 回 | 9 | 8 | 10 | 12 |
| 監査等委員会出席率 | % | 97 | 100 | 100 | 100 |
| うち社外取締役出席率 | % | 96 | 100 | 100 | 100 |
- ※15 年度末日時点
コンプライアンス
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンスに関する研修開催数 ※16 | 回 | 6 | 22 | 6 | 18 |
| コンプライアンスに関する研修の延べ受講者数 | 名 | 11,639 | 9,035 | 12,705 | 15,493 |
| 内部通報件数(コンプライアンス・ホットライン) | 件 | 7 | 14 | 24 | 25 |
| 重大な情報セキュリティインシデント | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※16 対象は当社とグループ会社9社