配当方針・配当
株主に対する利益配当に関しましては、これを経営の最重要課題と位置づけております。収益に即した継続的かつ安定的な配当を実施することに留意し、60%以上の連結配当性向を目標といたします。また、配当の時期は中間および期末の年2回を基本といたします。
決算期 | 年間配当金 | 配当性向(連結) |
---|---|---|
2024年3月期 | 135.00円 | 100.6% |
2023年3月期 | 72.00円 | 50.4% |
2022年3月期 | 58.00円 | 40.5% |
2021年3月期 | 55.00円 | 40.6% |
2020年3月期 | 53.00円 | 40.1% |
2019年3月期 | 46.00円 | 40.7% |
2018年3月期 | 39.00円 | 40.5% |
2017年3月期 | 42.00円 | 40.9% |
※ 上記、2019年3月期までは旧新興プランテックにおける実績であります。